Hanwa Co., Ltd.

Business Segment

Net sales by segment

466 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023
Steel (Millions of yen) 1,005,403 913,189 1,008,164 1,262,130 1,240,056
Primary Metal (Millions of yen) 259,855 233,778 201,970 274,037 223,052
프로 벳cling (Millions of yen) 78,818 79,573 131,588 147,191 116,702
Foods (Millions of yen) 101,754 100,445 116,699 128,578 122,941
Energy & Living Materials (Millions of yen) 210,457 183,045 290,769 360,976 346,502
Overseas Sales Subsidiaries (Millions of yen) 241,011 204,843 333,898 449,210 338,917
Other Business (Millions of yen) 85,004 87,860 130,289 146,040 119,287
Adjustment (Millions of yen) -74,812 -57,234 -49,330 -99,937 -75,480
Total 1,907,493 1,745,501 2,164,049 2,668,228 2,431,980

Segment income

FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023
Steel (Millions of yen) 14,628 18,911 35,958 28,477 25,617
Primary Metal (Millions of yen) -30,506 3,804 7,247 13,934 8,670
프로 벳cling (Millions of yen) 2,302 766 2,883 6,135 1,134
Foods (Millions of yen) -144 2,141 3,024 -960 1,331
Energy & Living Materials (Millions of yen) 4,177 5,548 6,784 11,574 6,563
Overseas Sales Subsidiaries (Millions of yen) 466 1,715 6,722 7,278 7,820
Other Business (Millions of yen) 1,400 1,455 3,726 3,083 3,609
Adjustment (Millions of yen) -4,921 -5,522 -3,628 -5,249 -6,470
Total -12,598 28,821 62,718 64,272 48,276
Steel
프로 벳
Primary Metal
프로 벳
프로 벳cling
프로 벳
Foods
Energy & Living Materials
Other business
Overseas sales subsidiaries